| Onderwerp (op alfabet) | Informatiekolom | Feitnr. | euro | Srt. | cat |
| Achterlicht(en) | niet brandend binnen de bebouwde kom bij nacht | R431d | 60 | m | 1 |
| niet brandend buiten de bebouwde kom bij nacht | R431e | 90 | m | 1 | |
| Achteruitrijlicht | (niet verplicht) | ||||
| APK | verplicht indien maximum totaalgewicht meer is dan 3500 kg | ||||
| (dus bij vrachtautogebruik) | |||||
| max. totaalgewicht meer dan 3500 kg, niet afgegeven | K046a | 320 | m | 8 | |
| max. totaalgewicht meer dan 3500 kg, geldigheid verloren | K046b | 320 | m | 8 | |
| Auto(snel)weg | combinatie langer dan 7 meter niet 1e rijbaan gebruiken | R466 | 160 | m | 1 |
| Banden | slijtage, 1 band | N270r | 90 | m | 12 |
| slijtage, 2 banden | N270s | 110 | m | 12 | |
| Wettelijk wordt er nergens over droogtescheurtjes gesproken | |||||
| Bedrading | Niet deugelijk bevestigd en/of niet goed geisoleerd | N050 | 90 | m | 12 |
| (zie ook verlichtingskabel / "electrische verbinding") | |||||
| BREEDTE | |||||
| exclusief lading | meer dan 2.55 meter (iingebruikname voor 1-11-97) | N060b | 90 | m | 12 |
| lading steekt uit | tot 0,20 meter | P141a | 180 | m | 12 |
| 0,20 tot 0,45 meter | P141b | 270 | m | 12 | |
| Electrische verbinding | Niet apart genoemd. Kies zelf een of meerdere lichten | ||||
| (zie ook verlichtingskabel / "electrische verbinding") | |||||
| TIP: wijzig de standaard aansluitingen. Bij diefstal zal uw | |||||
| caravan extra opvallen. | |||||
| Hoogte (incl. Lading) | meer dan 4 meter | N060c | 90 | m | 12 |
| Hulpkoppeling | (uitsluitend te vinden bij < 750 kg. Niet meer verplicht) | ||||
| KENTEKENBEWIJS | |||||
| niet op eerste vordering. | K150a | 30 | m | 12 | |
| niet afgegeven voor | K026c | OvJ | p | 1 | |
| aanhangwagen / trailer, rijdt nog onder registratiebewijs | K026c | OvJ | p | 1 | |
| tevens losbreekreminrichting aangesloten | N660c | 60 | m | 12 | |
| (bij middenasaanhangwagen) | |||||
| Bij oud model of eigenbouw : | |||||
| Ga er van uit dat de ahw een max totaalgewicht heeft van <750 kg. | |||||
| Bij twijfel even wegen. Is totaalgewicht boven de 750 kg, dan pvb | |||||
| (Indien minder dan 750 kg, dan witte plaat van trekkend voertuig) | |||||
| LET OP : | sommige verhuurbedrijven keuren grote tandemassers terug, | ||||
| hebben dus een laag laadvermogen | |||||
| KENTEKENPLAAT | (NL-euroteken niet verplicht op witte plaat) | ||||
| zelfgemaakt plaat | K405 | 90 | m | 8 | |
| niet, of niet behoorlijk zichtbaar aanwezig is | K030b | 90 | m | 8 | |
| (bijv. lading op ahw) | |||||
| geen eigen kenteken (bewijs) | K026 | OvJ | p | 1 | |
| oud model (voldoet dus niet aan gestelde eisen) | K405 | 90 | m | 8 | |
| bij -750 kg , niet gelijk aan trekkend voertuig | P100a | 90 | m | 13 | |
| Ophogingsnummer | Gelijk bij kentekens afgegeven tussen 01 febr. 03 en 21 sept. 08 | ||||
| Mag verschillen tussen plaat en bewijs na 22 sept. 2008 | |||||
| nederlands | achter buitenlandse auto mag indien: | ||||
| geldig kent bewijs getoont kan worden | |||||
| buitenlands | achter nederlandse auto mag, indien | ||||
| geldig kent bew getoont kan worden | |||||
| O (beginnend met) | kenteken voor een trailer / opleggercombinatie | ||||
| (OA is handelaarskenteken) | |||||
| W (beginnend met) | is autonome aanhanger | ||||
| Oud model of eigenbouw | Ga er van uit dat de ahw een max totaalgewicht heeft van < 750 kg. | ||||
| Bij twijfel even wegen. Is MTG (incl lading dus) boven de 750 kg, dan | K026 | OvJ | p | 1 | |
| (Indien minder dan 750 kg, dan witte plaat van trekkend voertuig) | |||||
| Vals | artikel 41 Wegenverkeerswet | ||||
| Kentekenverlichting | niet voorzien van goedwerkende | N514e | 30 | m | 12 |
| Kogeldruk op pers.auto | Meer dan 25 kilogram als toegestaan | P070g | 60 | m | 2 |
| Koppeling | tussen auto en aanhangwagen niet deugelijk bevestigd | N660a | 160 | m | 12 |
| Koppeling | Heeft 2 borgingen. Een automatisch die je niet kunt zien. | ||||
| (schotel trailer / trekker) | 2e is een muscetonhaak aan ketting. Moet wel vastzitten, anders | N660a | 160 | m | 12 |
| (Feit K170 lijkt mij meer op zijn plaats)) | |||||
| Lading | Gevaar voor afvallen | P060a | 240 | m | 12 |
| ACHTER, steekt meer dan 1 meter uit, zonder vereiste markering | P130d | 90 | m | 12 | |
| VOOR, steekt uit (dissel telt niet mee) (niet zijnde trailer/oplegger) | P130c | 90 | m | 12 | |
| ZIJKANT (zie breedte) | |||||
| Niet afgedekt hebben (stro, zand, aarde e.d) | P 061 | 240 | m | 12 | |
| Lengte | dissel telt mee | ||||
| Losbreekreminrichting | niet voorzien van | N400d | 90 | m | 12 |
| (noteer max. totaal gewicht) | (verplicht bij Max Totaal Gewicht van meer dan 1500 kg) | ||||
| kabeltje niet aanwezig | P340b | 60 | m | 12 | |
| kabeltje niet juist aangesloten | P340b | 60 | m | 12 | |
| (mag niet over trekhaak / moet apart haakje) | |||||
| (geldt OOK voor de afneembare trekhaken) | |||||
| (wanneer trekhaak afbreekt mag kabeltje er NIET af kunnen glijden) | |||||
| Mistlicht | 1 of 2 (1 links of midden achter van ahw) | N514g | 60 | m | 12 |
| (1e toelating vanaf 1-1-98 pas verplicht) | |||||
| glas defect, voldoet niet aan eisen / dus andere kleur | N515 | 90 | m | 12 | |
| wel voeren, terwijl zicht meer dan 50 meter is | R436 | 90 | m | 1 | |
| Oplooprem | werkt niet wanneer auto remt | P340a | 160 | m | 2 |
| (het niet hebben betekent niet dat RDW geen kenteken afgeeft) | |||||
| (vastzetinrichting: zie vastzetinrichting) | |||||
| (beschermrubber defect) | geen probleem wanneer rem zijn werk goed doet. | ||||
| Plaats op de weg | Voertuigcombinatie langer dan 7 meter op 1e rijbaan autosnelweg | R466 | 160 | m | 1 |
| (bij meer dan twee rijbanen) (rijbaantelling vanuit de middenberm) | |||||
| REFLECTOREN | links en rechts aan de zijkant (amberkleurig) niet aanwezig of defect | N514m | 60 | m | 12 |
| (mag NIET driehoekig van vorm zijn) | |||||
| achteraan (driehoekig rood) niet aanwezig of defect | N514f | 60 | m | 12 | |
| (mag in achterlicht geintegreerd zijn) | |||||
| voorzijde,(2x wit) (vanaf 1-1-98) niet aanwezig of defect | N514l | 60 | m | 12 | |
| heeft niet de juiste kleur | N 515 | 90 | m | 12 | |
| Remlicht | Niet aanwezig of goed werkend | N514d | 90 | m | 12 |
| glas defect, voldoet niet aan eisen (dus andere kleur dan rood) | N515 | 90 | m | 12 | |
| 3e (niet verplicht) | |||||
| Richtingaanw. | niet aanwezig of goed werkend (links of rechts) | N514a | 60 | m | 12 |
| glas defect, voldoet niet aan eisen / dus andere kleur | N515 | 90 | m | 12 | |
| Rijbewijs (BE) | Voor ahw / caravan | K055 | OvJ | p | 1 |
| indien combinatie meer dan 3500 kg weegt | K055 | OvJ | p | 1 | |
| (ledig gewichten en laadvermogens opgeteld, zie kentekenbewijs) | |||||
| als aanhangwagen meer weegt dan trekkend voertuig | K055 | OvJ | p | 1 | |
| (ledig gewichten en laadvermogens opgeteld, zie kentekenbewijs) | |||||
| Spatborden | ontbreken van (rijden met onbeschermde wielen) | N480c | 160 | m | 12 |
| Spiegels, trekkend voertuig | niet voldoende zicht, naar achteren | P050 | 160 | m | 2 |
| (breedte binnenkant spiegels en breedte aanhangwagen meten) | |||||
| Trekvermogen, auto | (trekvermogen staat in kentekenbewijs en | P180da | OvJ | p | 12 |
| op ponsplaatje in motorcompartiment) | |||||
| trekt aanhangw. terwijl in zijn kentekenbewijs niet staat dat het mag. | P180da | OvJ | p | 12 | |
| (voorbeeld: Ford Ka mag niet niet trekken) | |||||
| trekt meer dan 10% als in kentekenbewijs toegestaan | P180a | 90 | m | 12 | |
| trekt meer dan 25% als in kentekenbewijs toegestaan | P180b | 110 | m | 12 | |
| trekt meer dan 50% als in kentekenbewijs toegestaan | P180c | 160 | m | 12 | |
| trekt meer dan 75% als in kentekenbewijs toegestaan | P180d | 300 | m | 12 | |
| Trekhaak | zie "trekhaak" op de pagina "personenauto" | ||||
| Vastzetinrichting | (pen die de oplooprem tegenhoudt bij het achteruitrijden) | ||||
| voldoet niet aan de eisen | N390e | 60 | m | 12 | |
| (kijk naar roestvorming op scharnierpunt of gebroken veer) | |||||
| Velgen | vervormd, breuken, scheuren | N240a | 160 | m | 12 |
| bouten niet goed aangedraaid | N240a | 160 | m | 12 | |
| Vering | niet deugelijk / onvoldoende bij mtg van + 750 kg | N280 | 90 | m | 12 |
| VERLICHTING | (niet voorzien van goedwerkende) | ||||
| achterzijde | markeringslicht (indien breder dan 2.10) vanaf 1-1-98 niet aanwezig | N514j | 60 | m | 12 |
| Voor 1-1-98, 2.60 m breed | |||||
| opzij | markeringslicht, | N514j | 60 | m | 12 |
| (indien lengte meer is dan 6 meter) vanaf 1-1-97 | |||||
| voorzijde | markeringslichten | N514j | 60 | m | 12 |
| (indien breder is dan 2.10 m) va 1-1-2005 | |||||
| stadlichten, 2x | |||||
| (breder is dan 1.60 m) va 30-06-67 (binnen beb kom) | R432d | 60 | m | 12 | |
| (breder is dan 1.60 m) va 30-06-67 (buiten bebkom) | R432e | 90 | m | 12 | |
| achter, opzij en voor | glas defect, voldoet niet aan eisen / dus andere kleur | N515 | 90 | m | 12 |
| Verlichting(skabel) | Lichten auto en aanhangwagen komen niet overeen | P380 | 90 | m | 12 |
| (zie ook | verlichtingskabel / "electrische verbinding") | ||||
| Wiellagers | overmatige speling in wiel | N200 | 90 | m | 12 |
| Zitplaats | niet aanwezig, passagiers vervoeren in gesloten ahw | R539a | 90 | m | 1 |
| niet aanwezig, passagiers vervoeren in open ahw | R539b | 160 | m | 1 | |
| Zijrichtingaanwijzers | bij trekkend voertuig verplicht | P370 | 60 | m | 2 |
Handige caravansite: Klik hier B of BE rijbewijs ?